Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Bahamas | BAHAMAS | 1242 | $0.06 |
| Bahamas | CELLULAR | 1242357, 1242359, 1242375, 1242395, 1242422-27, 1242434, 1242436, 1242441-42, 1242451-57, 1242462-68, 124247, 1242481, 1242524-25, 1242533, 1242535, 1242544, 1242551-54, 1242556-59, 1242565, 1242577, 1242646, 1242727, 52645 | $0.07 |
| Bahrain | BAHRAIN | 973 | $0.06 |
| Bahrain | CELLULAR | 97336, 97339, 9739 | $0.16 |
| Bangladesh | DHAKA | 52624, 8802 | $0.06 |
| Bangladesh | CELLULAR | 52649, 8801 | $0.08 |
| Bangladesh | CELLULAR | 52767, 88017 | $0.08 |
| Bangladesh | MOULVIBIZAR | 52936, 880861 | $0.10 |
| Bangladesh | BANGLADESH | 880 | $0.09 |
| Bangladesh | CHITTAGONG | 88031 | $0.06 |
| Bangladesh | SYLHET | 880821 | $0.07 |
| Barbados | BARBADOS | 1246 | $0.19 |
| Barbados | CELLULAR | 124623-26, 124644-45, 124652, 1246530-34, 124682, 521618 | $0.42 |
| Belarus | BELARUS | 375, 52325 | $0.43 |
| Belarus | MINSK | 375172-73, 375175, 521228-29, 521231-32, 521238, 521241, 521243-44, 521246, 521271-72, 521284, 521287-88, 521294, 521311-14, 521317, 521322-25, 521341, 521351-54, 521356, 521374, 521378, 521381, 521384, 521389, 521392-93, 521415, 521427, 521434-36, 521438, 521444-45, 521449, 521451-53, 521461-64, 521466, 521468-69, 521472-75, 521481, 521487-88, 521492-94, 521498, 521591, 521595, 521597, 521612-16, 521622-27, 521631-34, 521636-39, 521641-42, 521644-48, 521653, 521656, 521661-62, 521665, 521667-69, 521673-74, 521676, 521686-87, 521712-15, 521721, 521726-28, 521732-36, 521741-42, 521744, 521747, 521753-58, 521762, 521767, 521771-73, 521775, 521777, 521779, 521782-83, 521786, 521791, 521821, 521823, 521826, 521828-29, 521831, 521833-34, 521836, 521841-42, 521844, 521861-62, 521866-68, 521871, 521877-78, 521891-92, 521899, 521916-17, 521921-22, 521938, 521951, 521958, 521961-62, 521965, 521967-68, 521971, 521981, 521983, 521986-87, 521993, 521997-99 | $0.39 |
| Belarus | CELLULAR | 37525, 37529, 37544, 52455 | $0.45 |
| Belarus | CELLULAR | 375292, 375295, 375297-98, 37533 | $0.25 |
| Belgium | BELGIUM | 32 | $0.04 |
| Belgium | BRUSSELS | 322 | $0.04 |
| Belgium | CELLULAR | 3247, 52779 | $0.35 |
| Belgium | CELLULAR | 3248, 52288 | $0.48 |
| Belgium | CELLULAR | 3249 | $0.40 |
| Belize | BELIZE | 501 | $0.41 |
| Belize | BELIZE CITY | 5012, 52464 | $0.41 |
| Belize | CELLULAR | 5016 | $0.48 |
| Benin | BENIN | 229 | $0.33 |
| Benin | CELLULAR | 22920, 22923, 22928-29, 2293, 22940, 22942-49, 2295, 22960, 22964, 22968-69, 2297, 22985-89, 2299 | $0.43 |
| Bermuda | BERMUDA | 1441 | $0.10 |
| Bermuda | CELLULAR | 1441234-37, 14413, 144150-53, 144159, 14417 | $0.10 |
| Bhutan | BHUTAN | 975 | $0.27 |
| Bolivia | CELLULAR | 52283, 5917 | $0.29 |
| Bolivia | SANTA CRUZ | 52686, 59133 | $0.11 |
| Bolivia | LA PAZ | 52771, 59122 | $0.10 |
| Bolivia | BOLIVIA | 591 | $0.26 |
| Bolivia | BOLIVIA | 5912512, 591252, 5912611-12, 591262, 5913462-63, 5913465, 5913842, 5914612, 5914614, 5914642-46, 5914648, 591466, 5914691-92 | $0.31 |
| Bolivia | COCHABAMBA | 59144 | $0.11 |
| Bosnia | HERZEGOVINA | 387, 52711 | $0.29 |
| Bosnia | HERZEGOVINA - SARAJEVO | 38733 | $0.28 |
| Bosnia | CELLULAR | 3876, 38790, 52498 | $0.52 |
| Botswana | BOTSWANA | 267 | $0.33 |
| Botswana | CELLULAR | 2677 | $0.37 |
| Brazil | BELO HORIZANTE | 52478, 5531 | $0.03 |
| Brazil | RIO DE JANEIRO | 5255, 5521 | $0.03 |
| Brazil | BRASILIA | 52716, 55610-16 | $0.05 |
| Brazil | MANAUS | 52765, 55920-26 | $0.06 |
| Brazil | CURITIBA | 52832, 55410-16 | $0.05 |
| Brazil | FORTALEZA | 52933, 55850-56 | $0.05 |
| Brazil | BRAZIL | 55 | $0.06 |
| Brazil | CELLULAR | 55107-09, 55117-19, 55127-29, 55137-39, 55147-49, 55157-59, 55167-69, 55177-79, 55187-89, 55197-99, 55207-09, 55217-19, 55227-29, 55237-39, 55247-49, 55257-59, 55267-69, 55277-79, 55287-89, 55297-99, 55307-09, 55317-19, 55327-29, 55337-39, 55347-49, 55357-59, 55367-69, 55377-79, 55387-89, 55397-99, 55407-09, 55417-19, 55427-29, 55437-39, 55447-49, 55457-59, 55467-69, 55477-79, 55487-89, 55497-99, 55507-09, 55517-19, 55527-29, 55537-39, 55547-49, 55557-59, 55567-69, 55577-79, 55587-89, 55597-99, 55607-09, 55617-19, 55627-29, 55637-39, 55647-49, 55657-59, 55667-69, 55677-79, 55687-89, 55697-99, 55707-09, 55717-19, 55727-29, 55737-39, 55747-49, 55757-59, 55767-69, 55777-79, 55787-89, 55797-99, 55807-09, 55817-19, 55827-29, 55837-39, 55847-49, 55857-59, 55867-69, 55877-79, 55887-89, 55897-99, 55917-19, 55927-29, 55937-39, 55947-49, 55957-59, 55967-69, 55977-79, 55987-89, 55997-99 | $0.30 |
| Brazil | SAO PAULO | 5511 | $0.03 |
| Brazil | CAMPINAS | 5519 | $0.06 |
| Brazil | VITORIA | 55270-76 | $0.05 |
| Brazil | GOVERNADOR VALADARES | 55330-36 | $0.06 |
| Brazil | FLORIANOPOLIS | 55480-86 | $0.06 |
| Brazil | PORTO ALEGRE | 55510-16 | $0.05 |
| Brazil | GOIANA | 55620-26 | $0.06 |
| Brazil | SALVADOR | 55710-16 | $0.05 |
| Brazil | RECIFE | 55810-16 | $0.05 |
| Brazil | BELEM | 55910-16 | $0.06 |
| British Virgin Islands | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1284 | $0.30 |
| British Virgin Islands | CELLULAR | 1284440-46, 12844689, 12844960, 12844966-69, 1284499, 1284540-45, 1284596, 1284599, 52272 | $0.30 |
| Brunei | BRUNEI | 673 | $0.05 |
| Brunei | CELLULAR | 6732, 6738 | $0.06 |
| Bulgaria | BULGARIA | 359 | $0.05 |
| Bulgaria | SOFIA | 3592, 52971 | $0.05 |
| Bulgaria | CELLULAR | 35948, 52637 | $0.48 |
| Bulgaria | CELLULAR | 35987-89, 35998-99 | $0.57 |
| Burkina Faso | BURKINA FASO | 226 | $0.35 |
| Burkina Faso | CELLULAR | 2267 | $0.38 |
| Burkina Faso | CELLULAR | 22676 | $0.33 |
| Burundi | BURUNDI | 257 | $0.19 |
| Burundi | CELLULAR | 25729, 2575-79 | $0.21 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z