A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
BAHAMAScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BAHAMAS | 1242 | $0.18 |
| CELLULAR | 1242357, 1242359, 1242375-76, 1242395, 1242422-29, 1242431-39, 1242441-43, 1242445-49, 1242451-58, 1242461-68, 124247, 1242481, 1242524-25, 1242533, 1242535, 1242544, 1242551-54, 1242556-59, 1242565, 1242577, 1242636, 1242646, 1242727 | $0.32 |
BAHRAINcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BAHRAIN | 973 | $0.03 |
| CELLULAR | 973136, 97333-34, 97377, 97336, 973377, 973663, 973666 | $0.09 |
| CELLULAR | 97331, 973322, 973383-84, 973388, 97339 | $0.04 |
BANGLADESHcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BANGLADESH | 880 | $0.05 |
| CELLULAR | 8801, 88017 | $0.05 |
| CHITTAGONG | 88031 | $0.05 |
| DHAKA | 8802 | $0.04 |
| MOULVIBIZAR | 880861 | $0.05 |
| SYLHET | 880821 | $0.05 |
BARBADOScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BARBADOS | 1246 | $0.04 |
| CELLULAR | 124623-24, 1246250-55, 124644-45, 124652 | $0.34 |
| CELLULAR | 1246256-59, 124626, 1246530-34, 124682-83 | $0.31 |
BELARUScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BELARUS | 375 | $0.30 |
| CELLULAR | 37525, 37529, 37544 | $0.34 |
| CELLULAR | 375292, 375295, 375297-98, 37533 | $0.39 |
| MINSK | 375172-73, 375175 | $0.28 |
BELGIUMcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BELGIUM | 32 | $0.02 |
| BRUSSELS | 322 | $0.02 |
| CELLULAR | 3246 | $0.09 |
| CELLULAR | 32460, 3247 | $0.12 |
| CELLULAR | 3248 | $0.15 |
| CELLULAR | 3249 | $0.13 |
BELIZEcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BELIZE | 501 | $0.35 |
| BELIZE CITY | 5012 | $0.36 |
| CELLULAR | 5016 | $0.39 |
BENINcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BENIN | 229 | $0.36 |
| CELLULAR | 22964, 22994-95 | $0.37 |
| CELLULAR | 22966, 22968, 2299 | $0.35 |
| CELLULAR | 22990 | $0.32 |
BERMUDAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BERMUDA | 1441 | $0.06 |
| CELLULAR | 14413, 144150-53, 144159, 14417 | $0.06 |
BHUTANcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BHUTAN | 975 | $0.17 |
| CELLULAR | 97517 | $0.16 |
BOLIVIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BOLIVIA | 591 | $0.16 |
| BOLIVIA | 59125-26, 5913842, 5913844-47, 59146 | $0.12 |
| CELLULAR | 5916, 5917, 59175-77 | $0.21 |
| CELLULAR | 59160, 59165, 59170, 59179, 59171-74 | $0.23 |
| COCHABAMBA | 591442-49 | $0.11 |
| LA PAZ | 59122 | $0.10 |
| SANTA CRUZ | 59133, 5913460-61, 59134620-24, 5913930 | $0.11 |
BOSNIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 3876 | $0.21 |
| CELLULAR | 38761, 38762, 38765, 38766 | $0.43 |
| CELLULAR | 38763 | $0.44 |
| HERZEGOVINA - HT MOSTAR | 38731, 38734, 38739, 38780, 38785-88 | $0.21 |
| HERZEGOVINA - SARAJEVO | 38733 | $0.18 |
| HERZEGOVINA | 387 | $0.20 |
BOTSWANAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BOTSWANA | 267 | $0.14 |
| CELLULAR | 2677 | $0.32 |
| CELLULAR | 26772, 267743-44, 267750-53 | $0.31 |
BRAZILcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BELEM | 55910-15 | $0.04 |
| BELO HORIZANTE | 55310-15 | $0.02 |
| BRASILIA | 55610-15 | $0.02 |
| BRAZIL | 55 | $0.04 |
| CAMPINAS | 55190-95 | $0.04 |
| CELLULAR | 55107-09, 55126-29, 55136-39, 55146-49, 55156-59, 55166-69, 55176-79, 55186-89, 55196-99, 55206-09, 55226-29, 55236-39, 55246-49, 55256-59, 55266-69, 55276-79, 55286-89, 55296-99, 55306-09, 55316-19, 55326-29, 55336-39, 55346-49, 55356-59, 55366-69, 55376-79, 55386-89, 55396-99, 55406-09, 55416-19, 55426-29, 55436-39, 55446-49, 55456-59, 55466-69, 55476-79, 55486-89, 55496-99, 55506-09, 55516-19, 55526-29, 55536-39, 55546-49, 55556-59, 55566-69, 55576-79, 55586-89, 55596-99, 55606-09, 55616-19, 55626-29, 55636-39, 55646-49, 55656-59, 55666-69, 55676-79, 55686-89, 55696-99, 55706-09, 55716-19, 55726-29, 55736-39, 55746-49, 55756-59, 55766-69, 55776-79, 55786-89, 55796-99, 55806-09, 55816-19, 55826-29, 55836-39, 55846-49, 55856-59, 55866-69, 55876-79, 55886-89, 55896-99, 55916-19, 55926-29, 55936-39, 55946-49, 55956-59, 55966-69, 55976-79, 55986-89, 55996-99, 551153-54, 551157, 55116-19, 55216-19 | $0.13 |
| CURITIBA | 55410-15 | $0.02 |
| FLORIANOPOLIS | 55480-85 | $0.03 |
| FORTALEZA | 55850-55 | $0.02 |
| GOIANA | 55620-25 | $0.02 |
| GOVERNADOR VALADARES | 55330-35 | $0.03 |
| MANAUS | 55920-25 | $0.04 |
| PORTO ALEGRE | 55510-15 | $0.03 |
| RECIFE | 55810-15 | $0.02 |
| RIO DE JANEIRO | 55210-15 | $0.01 |
| SALVADOR | 55710-15 | $0.03 |
| SAO PAULO | 55110-15 | $0.02 |
| VITORIA | 55270-75 | $0.03 |
BRITISH VIRGIN ISLANDScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1284 | $0.17 |
| CELLULAR | 1284300, 1284340-47, 1284393-94 | $0.37 |
| CELLULAR | 1284440-46, 12844689, 12844960, 12844966-69, 1284499, 1284540-47, 1284596, 1284599, 1284689-90 | $0.19 |
BRUNEIcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BRUNEI | 673 | $0.03 |
| CELLULAR | 67322, 6737-38 | $0.04 |
BULGARIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BULGARIA | 359, 35924, 35930-31, 359323, 359325, 35933, 359349, 35935-37, 359385, 359391, 359429, 35943, 359445, 359465, 359469, 359524, 359529, 359545, 359549, 359569, 359585, 359625-26, 359649, 359669, 359685, 359735, 359765, 359789, 359825, 359845, 359865, 359929, 359949, 359965 | $0.08 |
| CELLULAR | 35948 | $0.09 |
| CELLULAR | 35987 | $0.60 |
| CELLULAR | 35988 | $0.56 |
| CELLULAR | 35989, 35998 | $0.63 |
| CELLULAR | 35999 | $0.20 |
| SOFIA | 3592 | $0.07 |
BURKINA FASOcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BURKINA FASO | 226 | $0.81 |
| CELLULAR | 22670-73 | $0.41 |
| CELLULAR | 22674-76, 22678, 22679 | $0.37 |
| CELLULAR | 22677 | $0.31 |
BURUNDIcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BURUNDI | 257 | $0.10 |
| CELLULAR | 25729 | $0.11 |
| CELLULAR | 2577 | $0.15 |
| CELLULAR | 25777 | $0.12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Rates are subject to change without notice.