Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Cambodia | PHNOM PENH | 52591, 85523 | $0.14 |
| Cambodia | CAMBODIA | 855 | $0.14 |
| Cambodia | CELLULAR | 8551, 85591-92 | $0.14 |
| Cameroon | CAMEROON | 237 | $0.20 |
| Cameroon | YAOUNDE | 237220-22, 237230-31 | $0.22 |
| Cameroon | DOUALA | 237337, 237339-40, 237342-43, 237347, 52672 | $0.19 |
| Cameroon | CELLULAR | 2377, 2379, 52248 | $0.50 |
| Cape Verde Islands | CAPE VERDE ISLANDS | 238 | $0.43 |
| Cape Verde Islands | CELLULAR | 2389, 52456 | $0.55 |
| Cayman Islands | CAYMAN ISLANDS | 1345, 52665 | $0.14 |
| Cayman Islands | CELLULAR | 1345229, 1345235, 1345249, 134532, 1345514, 1345516-17, 1345525-27, 1345529, 1345545-49, 1345616-17, 1345623, 1345625-26, 1345629-30, 1345645-47, 1345649, 1345663, 1345726, 1345743, 1345745-46, 1345749, 1345914, 1345916-17, 1345919, 1345922-30, 1345936-39, 1345943, 1345948, 52866 | $0.35 |
| Central African Republic | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236, 52618 | $0.64 |
| Chad Republic | CHAD REPUBLIC | 235, 52836 | $0.28 |
| Chad Republic | CELLULAR | 23520-24, 23527-29, 2356-59 | $0.29 |
| Chile | CELLULAR | 52648, 568-69 | $0.24 |
| Chile | CHILE | 56 | $0.04 |
| Chile | SANTIAGO | 562 | $0.04 |
| Chile | CHILE RURAL | 56219, 56321100, 563219, 5632255, 5633196-97, 563419, 563519, 564119, 564219, 564319, 564519, 565119, 565219, 565319, 565519, 5657196-98, 5658196-98, 566119, 566319, 566419, 566519, 5667, 567119, 567219, 567319, 567519 | $0.03 |
| Chile | EASTER ISLAND | 56322100 | $0.06 |
| China | BEIJING | 52228, 8610 | $0.02 |
| China | CELLULAR | 52477, 8613, 86153, 86159 | $0.02 |
| China | CHINA | 86 | $0.02 |
| China | GUANGZHOU | 8620 | $0.02 |
| China | SHANGHAI | 8621 | $0.02 |
| China | FUZHOU | 86591 | $0.02 |
| Colombia | COLOMBIA RURAL | 521, 5701157, 571157, 5718557, 5718660, 5722160-65, 5722190, 5722202-03, 5722210, 5722213, 5722562-66, 5722642, 5722648, 5722672-74, 5722682, 5722685, 5747735, 5747751, 5748675, 5756287, 5758797, 5763687, 5768503, 5768531-36, 5768557, 5768571, 5785148, 5787723 | $0.09 |
| Colombia | BARRANQUILLA | 52181, 57532-37 | $0.04 |
| Colombia | CELLULAR | 52389, 57300-01 | $0.18 |
| Colombia | CELLULAR | 52987, 57315-18 | $0.18 |
| Colombia | COLOMBIA | 57 | $0.07 |
| Colombia | BOGOTA | 5712-17 | $0.03 |
| Colombia | CALI | 5723-26, 57288-89 | $0.03 |
| Colombia | CELLULAR | 573 | $0.20 |
| Colombia | CELLULAR | 57310-14, 57320-21 | $0.17 |
| Colombia | MEDELLIN | 5742-45 | $0.04 |
| Colombia | PEREIRA | 57631-35 | $0.07 |
| Comoros | COMOROS | 269, 52314 | $0.65 |
| Comoros | CELLULAR | 2693 | $0.89 |
| Congo Republic | CONGO REPUBLIC | 242 | $0.35 |
| Congo Republic | CELLULAR | 2424-27, 52425 | $0.30 |
| Cook Islands | COOK ISLANDS | 682 | $1.28 |
| Costa Rica | COSTA RICA | 506, 52747 | $0.10 |
| Costa Rica | CELLULAR | 506712, 5068283-84, 50683, 50688 | $0.11 |
| Croatia | CROATIA | 385, 52378 | $0.05 |
| Croatia | CELLULAR | 3859 | $0.34 |
| Croatia | CELLULAR | 38591 | $0.31 |
| Croatia | CELLULAR | 38595 | $0.31 |
| Croatia | CELLULAR | 38598-99, 52342 | $0.31 |
| Cuba | CUBA | 52394, 53 | $2.06 |
| Cuba | GUANTANAMO BAY | 539 | $1.22 |
| Cyprus | CYPRUS | 357, 52282 | $0.03 |
| Cyprus | CELLULAR | 3571219, 357123, 35770, 35791-99 | $0.09 |
| Czech Republic | CZECH REPUBLIC | 420, 52922 | $0.05 |
| Czech Republic | PRAGUE | 4202 | $0.05 |
| Czech Republic | CELLULAR | 420601-08, 42072-73, 42077, 42079, 42093, 42096 | $0.38 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z