Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Gabon Republic | GABON REPUBLIC | 241, 52312 | $0.20 |
| Gabon Republic | CELLULAR | 24105-07 | $0.25 |
| Gambia | GAMBIA | 220 | $0.60 |
| Gambia | CELLULAR | 2206-07, 2209, 52445 | $0.64 |
| Georgia | TBILISI | 52741, 99532 | $0.07 |
| Georgia | GEORGIA | 995 | $0.08 |
| Georgia | CELLULAR | 99555, 99558-59, 99571, 99577, 99579, 99590-91, 99593, 99595-99 | $0.26 |
| Germany | GERMANY | 49, 52451 | $0.03 |
| Germany | CELLULAR | 49151, 49160, 49170-71, 49175 | $0.32 |
| Germany | CELLULAR | 4915-17, 52967 | $0.34 |
| Germany | CELLULAR | 49152, 49162, 49172-74, 52698 | $0.29 |
| Germany | DUSSELDORF | 49211 | $0.02 |
| Germany | COLOGNE | 49221 | $0.02 |
| Germany | BERLIN | 4930 | $0.03 |
| Germany | HAMBURG | 4940 | $0.02 |
| Germany | FRANKFURT | 4969 | $0.02 |
| Germany | STUTTGART | 49711, 52224 | $0.02 |
| Germany | MUNICH | 4989 | $0.02 |
| Ghana | GHANA | 233 | $0.11 |
| Ghana | CELLULAR | 23320, 23324, 23327-28 | $0.28 |
| Ghana | ACCRA | 23321 | $0.11 |
| Gibraltar | GIBRALTAR | 350, 52766 | $0.10 |
| Gibraltar | CELLULAR | 35054, 35056-58 | $0.60 |
| Greece | GREECE | 30, 52467 | $0.03 |
| Greece | ATHENS | 3021 | $0.03 |
| Greece | CELLULAR | 3069 | $0.36 |
| Greece | CELLULAR | 30693 | $0.31 |
| Greece | CELLULAR | 30694, 5233 | $0.37 |
| Greece | CELLULAR | 30697-98, 52773 | $0.34 |
| Greece | CELLULAR | 30699 | $0.33 |
| Greenland | GREENLAND | 299 | $1.03 |
| Greenland | CELLULAR | 2994-95, 52386 | $1.04 |
| Grenada | GRENADA | 1473, 52988 | $0.21 |
| Grenada | CELLULAR | 1473349, 1473403-10, 1473414-22, 1473441, 1473449, 1473456-59, 1473533-38, 1473773 | $0.42 |
| Guadeloupe | GUADELOUPE | 590 | $0.05 |
| Guadeloupe | CELLULAR | 590690 | $0.60 |
| Guam | GUAM | 1671 | $0.13 |
| Guatemala | GUATEMALA | 502 | $0.22 |
| Guatemala | TELGUA | 5022220-21, 5022230, 5022232, 5022238, 5022242, 5022250-51, 5022253-61, 5022270, 5022286, 5022288-89, 5022331-39, 502236, 5022431-45, 5022448-49, 5022460-64, 5022471-80, 5022483-84, 5026629-37, 5026640-46, 5026650, 5027720-22, 5027736-38, 5027755-56, 502776, 5027770-77, 5027780, 5027830-34, 5027838-46, 5027849, 5027867-68, 5027870-74, 5027880-82, 5027884-89, 5027922-28, 5027930-38, 502794, 5027950-54, 5027960, 52343 | $0.15 |
| Guatemala | CELLULAR | 5022229, 5022268-69, 5022277, 5022279, 5022326-29, 5022377, 5022379, 5022410-15, 502242, 5022450, 5022459, 5022470, 5024-25, 5026620-21, 5026628, 5026648, 5026659-60, 5026677, 5026679, 5027723, 5027728, 5027740-44, 5027759, 5027779, 5027820-23, 5027828, 5027859, 5027879, 5027920, 5027929, 5027959, 5027968-69, 5027979, 52661 | $0.26 |
| Guinea | GUINEA | 224, 52243 | $0.43 |
| Guinea | CELLULAR | 22460, 22462-64, 22466-67, 52496 | $0.48 |
| Guinea Bissau | GUINEA BISSAU | 245 | $1.18 |
| Guyana | GUYANA | 592 | $0.51 |
| Guyana | CELLULAR | 5921, 59220-21, 592220-22, 592224, 592228-29, 59223-29, 59248, 59254, 59256-59, 5926, 592888 | $0.50 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z