Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Iceland | ICELAND | 354, 52436 | $0.04 |
| Iceland | CELLULAR | 3543, 3546, 3547585, 3548, 52422 | $0.43 |
| Iceland | REYKJAVIK | 3545 | $0.04 |
| India | ANDHRA PRADESH | 521477, 9184-89 | $0.09 |
| India | BOMBAY | 52326, 9122 | $0.09 |
| India | GUJURAT | 52355, 9126-28 | $0.09 |
| India | BARODA | 52633, 91265 | $0.09 |
| India | AHMADABAD | 52669, 9179 | $0.09 |
| India | INDIA | 52871, 91 | $0.12 |
| India | NEW DELHI | 9111 | $0.08 |
| India | PUNJAB | 9116-18 | $0.09 |
| India | PUNE | 9120 | $0.08 |
| India | CALCUTTA | 9133 | $0.09 |
| India | HYDERABAD | 9140 | $0.08 |
| India | MADRAS | 9144 | $0.09 |
| India | BANGALORE | 9180 | $0.09 |
| India | CELLULAR | 9192-94, 9197-99 | $0.09 |
| Indonesia | CELLULAR | 52762, 62817-19 | $0.15 |
| Indonesia | INDONESIA | 62 | $0.15 |
| Indonesia | JAKARTA | 6221 | $0.05 |
| Indonesia | BANDUNG | 6222 | $0.09 |
| Indonesia | SURABAYA | 6231 | $0.06 |
| Indonesia | DENPASAR | 62361 | $0.10 |
| Indonesia | CELLULAR | 628 | $0.23 |
| Indonesia | CELLULAR | 62811-13, 62852-53 | $0.15 |
| Indonesia | CELLULAR | 62814-16, 62855-56, 62858, 62868 | $0.16 |
| Inmarsat (Atlantic Ocean East) | INMARSAT(AOR) | 52296, 871 | $7.92 |
| Inmarsat (Atlantic Ocean West) | INMARSAT(WAT) | 874 | $7.51 |
| Inmarsat (Indian Ocean) | INMARSAT(IOR) | 873 | $8.26 |
| Inmarsat (Pacific Ocean) | INMARSAT(POR) | 52739, 872 | $7.38 |
| Inmarsat SNAC | INMARSAT(SNAC) | 870 | $8.80 |
| Iran | TEHRAN | 52594, 9821 | $0.09 |
| Iran | IRAN | 52738, 98 | $0.15 |
| Iran | CELLULAR | 989 | $0.17 |
| Iraq | CELLULAR | 52238, 964770 | $0.21 |
| Iraq | BAGHDAD | 52346, 9641 | $0.06 |
| Iraq | CELLULAR | 52359, 96473 | $0.28 |
| Iraq | IRAQ | 964 | $0.09 |
| Iraq | CELLULAR | 9647 | $0.26 |
| Iraq | CELLULAR | 96475 | $0.22 |
| Iraq | CELLULAR | 964780 | $0.22 |
| Iraq | CELLULAR | 964790 | $0.23 |
| Ireland | IRELAND | 353, 52991 | $0.02 |
| Ireland | DUBLIN | 3531 | $0.02 |
| Ireland | CELLULAR | 35376, 3538 | $0.40 |
| Iridium | IRIDIUM | 52278, 881 | $7.50 |
| Iridium | IRIDIUM | 52482, 8816 | $7.50 |
| Iridium | IRIDIUM | 8813 | $8.33 |
| Iridium | IRIDIUM | 8817 | $7.50 |
| Israel | ISRAEL | 52869, 972 | $0.02 |
| Israel | CELLULAR | 972151, 972153, 9725-26 | $0.20 |
| Israel | JERUSALEM | 9722 | $0.02 |
| Israel | PALTEL | 97222, 97232, 97242, 97282, 97292 | $0.29 |
| Israel | TEL AVIV | 9723 | $0.02 |
| Israel | CELLULAR | 97259 | $0.38 |
| Italy | ITALY | 39, 52758 | $0.03 |
| Italy | MILAN | 3902 | $0.03 |
| Italy | ROME | 3906 | $0.03 |
| Italy | VATICAN CITY | 3906698, 52846 | $0.03 |
| Italy | CELLULAR | 393, 52719 | $0.36 |
| Ivory Coast | IVORY COAST | 225, 52791 | $0.39 |
| Ivory Coast | CELLULAR | 2250, 22545-47, 22566-68 | $0.46 |
| Ivory Coast | ABIDJAN | 2252, 52996 | $0.38 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z