Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Kenya | KENYA | 254 | $0.21 |
| Kenya | NAIROBI | 25420 | $0.05 |
| Kenya | MOMBASSA | 25441 | $0.19 |
| Kenya | CELLULAR | 2547 | $0.30 |
| Kenya | CELLULAR | 25471-72, 52778 | $0.21 |
| Kenya | CELLULAR | 25473 | $0.15 |
| Kiribati | KIRIBATI | 686 | $1.25 |
| Kuwait | CELLULAR | 52625, 96544, 96550-51, 96558-59, 9656-57, 9659 | $0.25 |
| Kuwait | KUWAIT | 965 | $0.17 |
| Kyrgyzstan | CELLULAR | 52486, 9965 | $0.20 |
| Kyrgyzstan | KYRGYZSTAN | 996 | $0.21 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z