Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Laos | LAOS | 856 | $0.12 |
| Laos | CELLULAR | 85620 | $0.12 |
| Latvia | LATVIA | 371, 52729 | $0.07 |
| Latvia | CELLULAR | 3712, 3716815-16, 37168501-02, 3718501-02 | $0.29 |
| Latvia | CELLULAR | 371200, 3712230-38, 371259-60, 371267-71, 371282, 3712844-48, 371288, 371295-99 | $0.36 |
| Latvia | CELLULAR | 371202, 3712200-04, 371224, 3712556-59, 371261-66, 371278, 371283, 3712849, 371286-87, 371291-94 | $0.30 |
| Latvia | RIGA | 37166-67, 3717 | $0.07 |
| Lebanon | LEBANON | 961 | $0.20 |
| Lebanon | BEIRUT | 9611 | $0.20 |
| Lebanon | CELLULAR | 9613, 96170-71 | $0.38 |
| Lesotho | LESOTHO | 266 | $0.44 |
| Lesotho | CELLULAR | 2665-66, 26685 | $0.46 |
| Liberia | LIBERIA | 231 | $0.60 |
| Liberia | CELLULAR | 23128, 2313-17, 52621 | $0.54 |
| Libya | LIBYA | 218 | $0.43 |
| Libya | CELLULAR | 21891, 21892 | $0.55 |
| Liechtenstein | LIECHTENSTEIN | 423, 52418 | $0.11 |
| Liechtenstein | CELLULAR | 4235-37, 52474 | $0.92 |
| Liechtenstein | CELLULAR | 42376 | $0.62 |
| Liechtenstein | CELLULAR | 42377 | $0.62 |
| Liechtenstein | CELLULAR | 42378, 52629 | $0.64 |
| Liechtenstein | CELLULAR | 42379, 52827 | $1.03 |
| Lithuania | LITHUANIA | 370, 52623 | $0.10 |
| Lithuania | CELLULAR | 3706, 52356 | $0.33 |
| Lithuania | CELLULAR | 37060, 370645-48, 37067, 370683-84 | $0.32 |
| Lithuania | CELLULAR | 37061-62, 370680, 370682, 370686-88, 370698 | $0.34 |
| Lithuania | CELLULAR | 37063, 370640-44, 37065, 370681, 370685, 370689, 370699 | $0.33 |
| Luxembourg | LUXEMBOURG | 352 | $0.03 |
| Luxembourg | CELLULAR | 352021, 352028, 3520291, 352061, 352068, 352091, 352098, 35221, 35228, 352291, 3526, 35298, 52754 | $0.38 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z