A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
MACAUcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 8536 | $0.05 |
| MACAU | 853 | $0.05 |
MACEDONIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 3897 | $0.58 |
| MACEDONIA | 389 | $0.20 |
MADAGASCARcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 26130, 26131, 26134, 26132, 26133 | $0.72 |
| GULFSAT | 26122 | $1.82 |
| MADAGASCAR | 261 | $0.67 |
MALAWIcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 2653, 2655, 2659, 2654, 2658 | $0.13 |
| MALAWI | 265 | $0.13 |
MALAYSIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 601 | $0.02 |
| CELLULAR | 6010-11, 6013, 60145, 60148, 6019 | $0.05 |
| CELLULAR | 6012, 60142, 60147, 6017, 60143, 60146, 60149, 6016, 6018 | $0.04 |
| JOHAR BAHRU | 607 | $0.01 |
| KUALA LUMPUR | 603 | $0.01 |
| MALAYSIA | 60 | $0.01 |
MALDIVES REPUBLICcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 9607-09 | $1.20 |
| MALDIVES REPUBLIC | 960 | $0.81 |
MALI REPUBLICcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| BAMAKO | 22320, 22322 | $0.26 |
| CELLULAR | 2236, 2237 | $0.44 |
| CELLULAR | 223701-09, 223730-34, 223740-41, 223744-47, 223750-54, 22376, 223770-74, 223781-94 | $0.40 |
| IKATEL | 22344 | $0.36 |
| MALI REPUBLIC | 223 | $0.36 |
MALTA REPUBLICcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 3567, 3568004, 3569 | $0.19 |
| MALTA REPUBLIC | 356 | $0.03 |
MARSHALL ISLANDScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MARSHALL ISLANDS | 692 | $0.36 |
MAURITANIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MAURITANIA | 222 | $0.71 |
MAURITIUScollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MAURITIUS | 230 | $0.26 |
MEXICOcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| ABASOLO GTO | 52429 | $0.05 |
| ABASOLO TAMPS | 52835 | $0.05 |
| ACAMBARO | 52417 | $0.05 |
| ACAPONETA | 52325 | $0.03 |
| ACAPULCO | 52744 | $0.02 |
| ACAYUCAN | 52924 | $0.05 |
| ACTOPAN | 52772 | $0.02 |
| AGUA PRIETA | 52633 | $0.03 |
| AGUASCALIENTES | 52449 | $0.02 |
| AGUILILLA | 52426 | $0.05 |
| AHUALULCO | 52386 | $0.05 |
| AJALPAN | 52236 | $0.05 |
| ALAMO TEMAPACHE | 52765 | $0.05 |
| ALLENDE | 52862 | $0.03 |
| ALMOLOYA DE JUAREZ | 52725 | $0.05 |
| ALTOTONGA | 52226 | $0.05 |
| ALVARADO | 52297 | $0.05 |
| AMATEPEC | 52716 | $0.05 |
| AMAYUCA | 52731 | $0.05 |
| AMECA | 52375 | $0.05 |
| AMECAMECA | 52597 | $0.02 |
| ANGOSTURA | 52697 | $0.05 |
| APAM | 52748 | $0.05 |
| APASEO EL GRANDE | 52413 | $0.05 |
| APATZINGAN | 52453 | $0.02 |
| APAXCO | 52599 | $0.05 |
| APIZACO | 52241 | $0.02 |
| ARANDAS | 52348 | $0.05 |
| ARCELIA | 52732 | $0.02 |
| ARIO DE ROSALES | 52422 | $0.05 |
| ATLACOMULCO | 52712 | $0.02 |
| ATLIXCO | 52244 | $0.02 |
| ATOTONILCO EL ALTO | 52391 | $0.05 |
| ATOYAC DE ALVAREZ | 52742 | $0.03 |
| ATOYATEMPAN | 52224 | $0.05 |
| AUTLAN | 52317 | $0.02 |
| AXOCHIAPAN | 52769 | $0.05 |
| BAHIA DE HUATULCO | 52958 | $0.03 |
| CABO SAN LUCAS | 52624 | $0.03 |
| CABORCA | 52637 | $0.03 |
| CADEREYTA | 52828 | $0.02 |
| CALERA VICTOR ROSALES | 52478 | $0.05 |
| CALKINI | 52996 | $0.05 |
| CALPULALPAN | 52749 | $0.05 |
| CALVILLO | 52495 | $0.05 |
| CAMPECHE | 52981 | $0.02 |
| CANANEA | 52645 | $0.03 |
| CANATLAN | 52677 | $0.05 |
| CANCUN | 52998 | $0.02 |
| CARDENAS | 52937 | $0.05 |
| CELAYA | 52461 | $0.02 |
| CELLULAR | 521, 521222, 521442, 521443, 521477, 52155, 521618, 521664, 521722, 52181 | $0.11 |
| CELLULAR | 521228-29, 521231-32, 521238, 521241, 521243-44, 521246, 521271-72, 521284, 521287-88, 521294, 521311-14, 521317, 521322-25, 521341, 521351-54, 521356, 521374, 521378, 521381, 521384, 521389, 521392-93, 521415, 521427, 521434-36, 521438, 521444-45, 521449, 521451-53, 521461-64, 521466, 521468-69, 521472-75, 521481, 521487-88, 521492-94, 521498, 521591, 521595, 521597, 521612-16, 521622-27, 521631-34, 521636-39, 521641-42, 521644-48, 521653, 521656, 521661-62, 521665, 521667-69, 521673-74, 521676, 521686-87, 521712-15, 521721, 521726-28, 521732-36, 521741-42, 521744, 521747, 521753-58, 521762, 521767, 521771-73, 521775, 521777, 521779, 521782-83, 521786, 521791, 521821, 521823, 521826, 521828-29, 521831, 521833-34, 521836, 521841-42, 521844, 521861-62, 521866-68, 521871, 521877-78, 521891-92, 521899, 521916-17, 521921-22, 521938, 521951, 521958, 521961-62, 521965, 521967-68, 521971, 521981, 521983, 521986-87, 521993, 521997-99 | $0.28 |
| CELLULAR | 52133 | $0.27 |
| CERRITOS | 52486 | $0.05 |
| CERRO AZUL | 52785 | $0.05 |
| CHAPALA | 52376 | $0.05 |
| CHAVINDA | 52383 | $0.05 |
| CHETUMAL | 52983 | $0.03 |
| CHIHUAHUA | 52614 | $0.02 |
| CHILAPA | 52756 | $0.02 |
| CHILPANCINGO | 52747 | $0.02 |
| CIENEGA DE FLORES | 52825 | $0.05 |
| CIUDAD ACUNA | 52877 | $0.03 |
| CIUDAD ALTAMIRANO | 52767 | $0.02 |
| CIUDAD ANAHUAC | 52873 | $0.05 |
| CIUDAD CAMARGO CHI | 52648 | $0.03 |
| CIUDAD CAMARGO TAMPS | 52891 | $0.03 |
| CIUDAD CONSTITUCION | 52613 | $0.02 |
| CIUDAD CUAUHTEMOC | 52625 | $0.03 |
| CIUDAD DE VILLA ALDAMA | 52829 | $0.03 |
| CIUDAD DEL CARMEN | 52938 | $0.02 |
| CIUDAD DEL MAIZ | 52482 | $0.05 |
| CIUDAD DELICIAS | 52639 | $0.02 |
| CIUDAD GUZMAN | 52341 | $0.02 |
| CIUDAD HIDALGO | 52786 | $0.03 |
| CIUDAD JIMENEZ | 52629 | $0.05 |
| CIUDAD JUAREZ | 52656 | $0.02 |
| CIUDAD LAZARO CARDENAS | 52753 | $0.03 |
| CIUDAD MADERA | 52652 | $0.05 |
| CIUDAD MANTE | 52831 | $0.03 |
| CIUDAD MANUEL DOBLADO | 52432 | $0.05 |
| CIUDAD MIGUEL ALEMAN | 52897 | $0.05 |
| CIUDAD MORELOS | 52658 | $0.05 |
| CIUDAD OBREGON | 52644 | $0.02 |
| CIUDAD SAHAGUN | 52791 | $0.02 |
| CIUDAD SERDAN | 52245 | $0.05 |
| CIUDAD VICTORIA | 52834 | $0.02 |
| COATEPEC HARINAS | 52723 | $0.05 |
| COATZACOALCOS | 52921 | $0.02 |
| COCULA | 52377 | $0.05 |
| COFRADIA | 52372 | $0.05 |
| COLIMA | 52312 | $0.02 |
| COLONIA IRRIGACION | 1670, 52643 | $0.05 |
| COMALCALCO | 52933 | $0.05 |
| COMITAN | 52963 | $0.05 |
| COMPOSTELA | 52327 | $0.05 |
| CORDOBA | 52271 | $0.02 |
| CORTAZAR | 52411 | $0.05 |
| COSAMALOAPAN | 52288 | $0.02 |
| COTIJA DE LA PAZ | 52394 | $0.05 |
| COYUCA DE BENITEZ | 52781 | $0.05 |
| COZUMEL | 52987 | $0.03 |
| CUAUTLA | 52735 | $0.02 |
| CUENCAME DE CENICEROS | 52671 | $0.05 |
| CUERNAVACA | 52777 | $0.02 |
| CUIDAD VALLES | 52481 | $0.02 |
| CULIACAN | 52667 | $0.02 |
| DEGOLLADO | 52345 | $0.05 |
| DOLORES HIDALGO | 52418 | $0.05 |
| DURANGO | 52618 | $0.02 |
| EBANO | 52845 | $0.05 |
| ECUANDUREO | 52328 | $0.05 |
| EL FUERTE | 52698 | $0.05 |
| EL GRULLO | 52321 | $0.05 |
| EL MOLINO | 52659 | $0.05 |
| EL ORO | 52711 | $0.05 |
| ENCARNACION DE DIAZ | 52475 | $0.02 |
| ENSENADA | 52646 | $0.02 |
| ESCARCEGA | 52982 | $0.05 |
| ESCUINAPA | 52695 | $0.05 |
| ESTANCIA DE LOS LOPEZ | 52324 | $0.02 |
| EZEQUIEL MONTES | 52441 | $0.05 |
| FRESNILLO | 52493 | $0.02 |
| FRONTERA | 52913 | $0.05 |
| GENERAL BRAVO | 52823 | $0.03 |
| GENERAL TREVINO | 52892 | $0.03 |
| GUADALAJARA | 5233 | $0.01 |
| GUADALUPE VICTORIA | 52676 | $0.02 |
| GUAMUCHIL | 52673 | $0.02 |
| GUANAJUATO | 52473 | $0.02 |
| GUASAVE | 52687 | $0.02 |
| GUAYMAS | 52622 | $0.02 |
| GUERRERO NEGRO | 52615 | $0.03 |
| GUTIERREZ ZAMORA | 52766 | $0.05 |
| HERMOSILLO | 52662 | $0.02 |
| HUAJUAPAN DE LEON | 52953 | $0.05 |
| HUAMANTLA | 52247 | $0.05 |
| HUANDACAREO | 52455 | $0.05 |
| HUATABAMPO | 52647 | $0.02 |
| HUATUSCO | 52273 | $0.05 |
| HUAUCHINANGO | 52776 | $0.05 |
| HUEJOTZINGO | 52227 | $0.05 |
| HUETAMO | 52435 | $0.02 |
| HUIMANGUILLO | 52917 | $0.03 |
| HUITZUCO | 52727 | $0.02 |
| HUIXQUILUCAN MEX | 52729 | $0.05 |
| HUIXTLA | 52964 | $0.05 |
| IGUALA | 52733 | $0.02 |
| IRAPUATO | 52462 | $0.02 |
| ISLA | 52283 | $0.05 |
| IXMIQUILPAN | 52759 | $0.05 |
| IXTAPAN | 52721 | $0.02 |
| IZUCAR DE MATAMOROS | 52243 | $0.02 |
| JALAPA | 52228 | $0.02 |
| JALOSTOTITLAN | 52431 | $0.05 |
| JALPA | 52463 | $0.03 |
| JALPA DE MENDEZ | 52914 | $0.05 |
| JEREZ DE GARCIA SALINAS | 52494 | $0.02 |
| JILOTEPEC | 52761 | $0.05 |
| JOCOTEPEC | 52387 | $0.05 |
| JOJUTLA | 52734 | $0.02 |
| JUCHIPILA | 52467 | $0.05 |
| JUCHIQUE DE FERRER | 52279 | $0.05 |
| JUCHITAN | 52971 | $0.03 |
| JUVENTINO ROSAS | 52412 | $0.05 |
| LA BARCA | 52393 | $0.02 |
| LA CRUZ | 52696 | $0.05 |
| LA HIGUERA JAL | 52318 | $0.05 |
| LA HUERTA | 52357 | $0.05 |
| LA JUNTA | 52635 | $0.05 |
| LA PAZ | 52612 | $0.03 |
| LA PIEDAD | 52352 | $0.02 |
| LAGOS DE MORENO | 52474 | $0.02 |
| LAGUNAS | 52972 | $0.05 |
| LAS CHOAPAS | 52923 | $0.05 |
| LEON | 52477 | $0.02 |
| LERDO DE TEJADA | 52284 | $0.03 |
| LERMA | 52728 | $0.02 |
| LINARES | 52821 | $0.03 |
| LOMA BONITA | 52281 | $0.05 |
| LOS MOCHIS | 52668 | $0.02 |
| LOS REYES | 52354 | $0.02 |
| LOS REYES ACOZAC | 52596 | $0.05 |
| MACUSPANA | 52936 | $0.05 |
| MAGDALENA | 52632 | $0.03 |
| MANUEL | 52836 | $0.03 |
| MANZANILLO | 52314 | $0.02 |
| MAPASTEPEC | 52918 | $0.05 |
| MARAVATIO | 52447 | $0.05 |
| MARTINEZ DE LA TORRE | 52232 | $0.02 |
| MASCOTA | 52388 | $0.05 |
| MATAMOROS | 52868 | $0.02 |
| MATEHUALA | 52488 | $0.02 |
| MAZAMITLA | 52382 | $0.05 |
| MAZATLAN | 52669 | $0.02 |
| MERIDA | 52999 | $0.02 |
| MEXICALI | 52686 | $0.02 |
| MEXICO | 52 | $0.05 |
| MEXICO CITY | 5255 | $0.01 |
| MIACATLAN | 52737 | $0.05 |
| MINATITLAN | 52922 | $0.02 |
| MISANTLA | 52235 | $0.05 |
| MIXQUIAHUALA | 52738 | $0.05 |
| MOCHITLAN | 52754 | $0.03 |
| MONCLOVA | 52866 | $0.02 |
| MONTEMORELOS | 52826 | $0.03 |
| MONTERREY | 5281 | $0.01 |
| MORELIA | 52443 | $0.02 |
| MOROLEON | 52445 | $0.02 |
| MOTUL | 52991 | $0.05 |
| MUZQUIZ | 52864 | $0.05 |
| NACOZARI | 52634 | $0.03 |
| NARANJOS | 52768 | $0.05 |
| NAVOJOA | 52642 | $0.03 |
| NAVOLATO | 52672 | $0.05 |
| NOGALES | 52631 | $0.02 |
| NUEVA ITALIA | 52425 | $0.05 |
| NUEVO CASA GRANDES | 52636 | $0.03 |
| NUEVO LAREDO | 52867 | $0.02 |
| OAXACA | 52951 | $0.02 |
| OCOCINGO | 52919 | $0.05 |
| OCOTLAN | 52392 | $0.02 |
| OCOZOCUAUTLA | 52968 | $0.03 |
| OJINAGA | 52626 | $0.03 |
| OJO CALIENTE | 52458 | $0.05 |
| OMETEPEC | 52741 | $0.02 |
| ORIZABA | 52272 | $0.02 |
| OTUMBA | 52592 | $0.05 |
| PABELLON DE ARTEAGA | 52465 | $0.05 |
| PACHUCA | 52771 | $0.02 |
| PALENQUE | 52916 | $0.03 |
| PANUCO | 52846 | $0.05 |
| PAPANTLA | 52784 | $0.05 |
| PARACHO | 52423 | $0.05 |
| PARRAL | 52627 | $0.02 |
| PARRAS DE LA FUENTE | 52842 | $0.03 |
| PATZCUARO | 52434 | $0.02 |
| PEDRO ESCOBEDO | 52448 | $0.05 |
| PENJAMILLO | 52359 | $0.05 |
| PENJAMO | 1671, 52469 | $0.02 |
| PEROTE | 52282 | $0.05 |
| PETATLAN | 52758 | $0.03 |
| PIEDRAS NEGRAS | 52878 | $0.03 |
| PLAYA DEL CARMEN | 52984 | $0.05 |
| POZA RICA | 52782 | $0.02 |
| PROGRESO PUE | 52275 | $0.05 |
| PROGRESO YUC | 52969 | $0.05 |
| PUEBLA | 52222 | $0.02 |
| PUENTE DE IXTLA | 52751 | $0.05 |
| PUERTO ESCONDIDO | 52954 | $0.05 |
| PUERTO PEDASCO | 52638 | $0.03 |
| PUERTO VALLARTA | 52322 | $0.02 |
| PUREPERO | 52471 | $0.05 |
| PURUANDIRO | 52438 | $0.03 |
| QUERETARO | 52442 | $0.02 |
| QUIROGA | 52454 | $0.05 |
| REYNOSA | 52899 | $0.02 |
| RIO GRANDE | 52498 | $0.02 |
| RIO VERDE | 52487 | $0.02 |
| ROSARIO | 52694 | $0.05 |
| ROSARITO | 52661 | $0.02 |
| RURAL | 52200 | $0.05 |
| SABINAS | 52861 | $0.02 |
| SABINAS HIDALGO | 52824 | $0.05 |
| SAHUAYO | 52353 | $0.02 |
| SALAMANCA | 52464 | $0.02 |
| SALINAS | 52496 | $0.05 |
| SALTILLO | 52844 | $0.02 |
| SALVATIERRA | 52466 | $0.02 |
| SAN ANDRES TUXTLA | 52294 | $0.03 |
| SAN BUENAVENTURA | 52869 | $0.05 |
| SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 52967 | $0.03 |
| SAN FELIPE | 52428 | $0.05 |
| SAN FERNANDO | 52841 | $0.03 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON | 52476 | $0.05 |
| SAN FRANCISCO MAGU | 52588 | $0.05 |
| SAN FRANCISCO XONACATLAN | 52719 | $0.05 |
| SAN JOSE DE GRACIA | 52381 | $0.02 |
| SAN JOSE DEL VALLE | 52329 | $0.05 |
| SAN JOSE ITURBIDE | 52419 | $0.05 |
| SAN JUAN DE LA PUNTA | 52278 | $0.05 |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | 52395 | $0.05 |
| SAN JUAN DEL RIO | 52427 | $0.02 |
| SAN JUAN TEOTIHUACAN | 52594 | $0.05 |
| SAN LUIS DE LA PAZ | 52468 | $0.03 |
| SAN LUIS POTOSI | 52444 | $0.02 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 52653 | $0.03 |
| SAN MARCOS | 52745 | $0.05 |
| SAN MARTIN HIDALGO | 52385 | $0.05 |
| SAN MARTIN TEXMELUCAN | 52248 | $0.05 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | 52415 | $0.02 |
| SAN MIGUEL EL ALTO | 52347 | $0.05 |
| SAN PATRICIO MELAQUE | 52315 | $0.05 |
| SAN PEDRO DE LAS COLONIAS | 52872 | $0.05 |
| SAN PEDRO TAPANATEPEC | 52994 | $0.05 |
| SAN QUINTIN | 52616 | $0.03 |
| SANTA ANA | 52641 | $0.03 |
| SANTA BARBARA | 52628 | $0.05 |
| SANTA MARIA DEL ORO | 52649 | $0.05 |
| SANTA MARIA DEL RIO | 52485 | $0.05 |
| SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ | 52995 | $0.05 |
| SANTIAGO IXCIUTLAN | 52323 | $0.02 |
| SANTIAGO NL | 52827 | $0.05 |
| SANTIAGO PAPASQUIARO | 52674 | $0.03 |
| SANTIAGO TIANGUISTENCO | 52713 | $0.02 |
| SATELITAL | 52201 | $0.08 |
| SAUCILLO | 52621 | $0.05 |
| SAYULA | 52342 | $0.05 |
| SILAO | 52472 | $0.02 |
| SOLEDAD DE DOBLADO | 52285 | $0.05 |
| SOMBRERETE | 52433 | $0.05 |
| SONOYTA | 52651 | $0.05 |
| TACAMBARO | 52459 | $0.05 |
| TALA | 52384 | $0.02 |
| TAMAZULA | 52358 | $0.05 |
| TAMAZUNCHALE | 52483 | $0.05 |
| TAMPICO | 52833 | $0.02 |
| TAMUIN | 52489 | $0.05 |
| TANGANCICUARO | 52355 | $0.05 |
| TANHUATO | 52356 | $0.02 |
| TANTOYUCA | 52789 | $0.05 |
| TAPACHULA | 52962 | $0.03 |
| TAPALPA | 52343 | $0.05 |
| TARANDACUAO | 52421 | $0.05 |
| TAXCO | 52762 | $0.02 |
| TEAPA | 52932 | $0.05 |
| TECAMACHALCO | 52249 | $0.05 |
| TECATE | 52665 | $0.03 |
| TECOLOTLAN | 52349 | $0.05 |
| TECOMAN | 52313 | $0.02 |
| TECUALA | 52389 | $0.02 |
| TEHUACAN | 52238 | $0.02 |
| TEJUPILCO DE HIDALGO | 52724 | $0.05 |
| TEKAX | 52997 | $0.02 |
| TELOLOAPAN | 52736 | $0.02 |
| TEMASCALCINGO | 52718 | $0.05 |
| TENANCINGO | 52714 | $0.02 |
| TENANGO DEL VALLE | 52717 | $0.05 |
| TENOSIQUE | 52934 | $0.05 |
| TEOCALTICHE | 52346 | $0.05 |
| TEOLOYUCAN | 52593 | $0.05 |
| TEPALCATEPEC | 52424 | $0.05 |
| TEPATITLAN | 52378 | $0.02 |
| TEPEACA | 52223 | $0.05 |
| TEPIC | 52311 | $0.02 |
| TEPOZTLAN | 52739 | $0.05 |
| TEQUILA | 52374 | $0.02 |
| TEQUISQUIAPAN | 52414 | $0.05 |
| TEXCOCO | 52595 | $0.02 |
| TEZIUTLAN | 52231 | $0.03 |
| TEZONTEPEC DE ALDAMA | 52763 | $0.05 |
| TIERRA BLANCA | 52274 | $0.05 |
| TIHUATLAN | 52746 | $0.05 |
| TIJUANA | 52664 | $0.02 |
| TIZAYUCA | 52779 | $0.03 |
| TIZIMIN | 52986 | $0.03 |
| TLACOTEPEC | 52237 | $0.05 |
| TLALTENANGO | 52437 | $0.05 |
| TLAPA DE COMONFORT | 52757 | $0.03 |
| TLAPACOYAN | 52225 | $0.05 |
| TLAXCALA | 52246 | $0.02 |
| TLAXCOAPAN | 52778 | $0.05 |
| TOLUCA | 52722 | $0.02 |
| TONALA | 52966 | $0.05 |
| TORREON | 52871 | $0.02 |
| TULA | 52773 | $0.02 |
| TULANCINGO | 52775 | $0.02 |
| TUXPAN | 52783 | $0.02 |
| TUXPAN JAL | 52371 | $0.05 |
| TUXPAN NAY | 52319 | $0.05 |
| TUXTEPEC | 52287 | $0.02 |
| TUXTLA GUTIERREZ | 52961 | $0.02 |
| UMAN | 52988 | $0.05 |
| UNION DE TULA | 52316 | $0.05 |
| URES | 52623 | $0.03 |
| URUAPAN | 52452 | $0.02 |
| VALLADOLID | 52985 | $0.05 |
| VALLE DE BRAVO | 52726 | $0.02 |
| VALLE DE SANTIAGO | 52456 | $0.05 |
| VALLE HERMOSO | 52894 | $0.05 |
| VALPARAISO | 52457 | $0.05 |
| VENUSTIANO CARRANZA | 52992 | $0.05 |
| VERACRUZ | 52229 | $0.02 |
| VICENTE GUERRERO | 52675 | $0.05 |
| VILLA CARDEL | 52296 | $0.05 |
| VILLA FLORES | 52965 | $0.03 |
| VILLA RAFAEL LARA GRAJALES | 52276 | $0.05 |
| VILLAHERMOSA | 52993 | $0.02 |
| VILLANUEVA | 52499 | $0.05 |
| XICOTENCATL | 52832 | $0.05 |
| XICOTEPEC DE JUAREZ | 52764 | $0.05 |
| YAHUALICA | 52344 | $0.05 |
| ZACAPOAXTLA | 52233 | $0.05 |
| ZACAPU | 52436 | $0.03 |
| ZACATECAS | 52492 | $0.02 |
| ZACATLAN | 52797 | $0.05 |
| ZACOALCO | 52326 | $0.05 |
| ZACUALTIPAN | 52774 | $0.05 |
| ZAMORA | 52351 | $0.02 |
| ZAPOTLAN DE JUAREZ | 52743 | $0.05 |
| ZAPOTLANEJO | 52373 | $0.05 |
| ZIHUATANEJO | 52755 | $0.02 |
| ZINAPARO MICH | 52379 | $0.05 |
| ZINAPECUARO | 52451 | $0.02 |
| ZITACUARO | 52715 | $0.02 |
| ZUMPANGO | 52591 | $0.02 |
MICRONESIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MICRONESIA | 691 | $0.35 |
MOLDOVAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 37360, 37368-69 | $0.28 |
| CELLULAR | 37363, 37365, 373671-74, 3737 | $0.30 |
| CELLULAR | 37377 | $0.26 |
| CELLULAR | 37378, 37379 | $0.40 |
| MOLDOVA | 373 | $0.19 |
| TRANSNISTRIA | 37321, 3735 | $0.20 |
MONACOcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 3774 | $0.54 |
| CELLULAR | 3776 | $0.40 |
| MONACO | 377 | $0.06 |
MONGOLIAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 97650, 97655-56, 97658, 97688-89, 9769 | $0.09 |
| MONGOLIA | 976 | $0.08 |
MONTENEGROcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 3826 | $0.50 |
| MONTENEGRO | 382 | $0.25 |
MONTSERRATcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MONTSERRAT | 1664 | $0.25 |
MOROCCOcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CASABLANCA | 212522 | $0.03 |
| CELLULAR | 2126 | $0.57 |
| CELLULAR | 212600-03, 212606, 212626-27, 212633-34, 212638, 212640, 212646-47, 212699 | $0.47 |
| CELLULAR | 212612, 212614, 212617, 212619-20, 212644-45, 212649, 212656-57, 212660, 212663-65, 212669, 212674-75, 212679 | $0.51 |
| CELLULAR | 212892 | $0.38 |
| MEDITEL | 212520-21, 212525, 212530-32 | $0.07 |
| MOROCCO | 212 | $0.03 |
| RABAT | 212537 | $0.03 |
| WANA | 212526-27, 212529, 212533-34, 212538, 212546, 212553 | $0.47 |
MOZAMBIQUEcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| CELLULAR | 2588 | $0.20 |
| CELLULAR | 25882 | $0.15 |
| CELLULAR | 25884 | $0.37 |
| MOZAMBIQUE | 258 | $0.10 |
MYANMAR/BURMAcollapse
| City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| MYANMAR/BURMA | 95 | $0.51 |
| RANGOON | 951 | $0.44 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Rates are subject to change without notice.