Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Macau | MACAU | 52273, 853 | $0.07 |
| Macau | CELLULAR | 8536 | $0.08 |
| Macedonia | MACEDONIA | 389, 52914 | $0.12 |
| Macedonia | CELLULAR | 3897 | $0.56 |
| Madagascar | MADAGASCAR | 261 | $0.34 |
| Madagascar | CELLULAR | 2613, 2617 | $0.40 |
| Madagascar | CELLULAR | 26130 | $0.42 |
| Madagascar | CELLULAR | 26132, 52878 | $0.58 |
| Madagascar | CELLULAR | 26133 | $0.46 |
| Malawi | MALAWI | 265 | $0.28 |
| Malawi | CELLULAR | 2654-55, 2658-59 | $0.33 |
| Malaysia | CELLULAR | 52476, 6012, 60142, 6017 | $0.07 |
| Malaysia | KUALA LUMPUR | 52632, 603 | $0.03 |
| Malaysia | MALAYSIA | 60 | $0.03 |
| Malaysia | CELLULAR | 601 | $0.07 |
| Malaysia | CELLULAR | 6010-11, 6013, 60145, 60148, 6019 | $0.07 |
| Malaysia | CELLULAR | 60143, 60146, 60149, 6016 | $0.07 |
| Malaysia | JOHAR BAHRU | 607 | $0.03 |
| Maldives Republic | MALDIVES REPUBLIC | 52281, 960 | $0.24 |
| Maldives Republic | CELLULAR | 52357, 9607-09 | $0.45 |
| Mali Republic | MALI REPUBLIC | 223 | $0.37 |
| Mali Republic | BAMAKO | 22322, 52388 | $0.33 |
| Mali Republic | CELLULAR | 223277, 22355-59, 22365-69, 22395-99 | $0.42 |
| Mali Republic | CELLULAR | 22330-34, 22350-54, 22360-64, 22385-94 | $0.54 |
| Mali Republic | IKATEL | 2234, 52772 | $0.43 |
| Malta Republic | MALTA REPUBLIC | 356 | $0.09 |
| Malta Republic | CELLULAR | 3567, 3568004, 3569, 52953 | $0.50 |
| Marshall Islands | MARSHALL ISLANDS | 692 | $0.56 |
| Mauritania | MAURITANIA | 222, 52432 | $0.43 |
| Mauritius | MAURITIUS | 230 | $0.27 |
| Mexico | CIUDAD MANTE | 1226, 52831 | $0.06 |
| Mexico | CANANEA | 1242357, 1242359, 1242375, 1242395, 1242422-27, 1242434, 1242436, 1242441-42, 1242451-57, 1242462-68, 124247, 1242481, 1242524-25, 1242533, 1242535, 1242544, 1242551-54, 1242556-59, 1242565, 1242577, 1242646, 1242727, 52645 | $0.06 |
| Mexico | CELLULAR | 124623-26, 124644-45, 124652, 1246530-34, 124682, 521618 | $0.34 |
| Mexico | CHIHUAHUA | 1264235, 1264469, 1264476, 1264497, 1264536-39, 1264543, 1264581-84, 1264724, 1264729, 1264772-73, 52614 | $0.05 |
| Mexico | JILOTEPEC | 1268406, 1268409, 1268464, 126872, 1268764, 1268770-76, 1268778-79, 126878, 52761 | $0.18 |
| Mexico | ORIZABA | 1284440-46, 12844689, 12844960, 12844966-69, 1284499, 1284540-45, 1284596, 1284599, 52272 | $0.04 |
| Mexico | TLACOTEPEC | 1340, 52237 | $0.17 |
| Mexico | TECATE | 1345, 52665 | $0.06 |
| Mexico | MONCLOVA | 1345229, 1345235, 1345249, 134532, 1345514, 1345516-17, 1345525-27, 1345529, 1345545-49, 1345616-17, 1345623, 1345625-26, 1345629-30, 1345645-47, 1345649, 1345663, 1345726, 1345743, 1345745-46, 1345749, 1345914, 1345916-17, 1345919, 1345922-30, 1345936-39, 1345943, 1345948, 52866 | $0.04 |
| Mexico | PARRAL | 1416, 52627 | $0.05 |
| Mexico | UMAN | 1473, 52988 | $0.17 |
| Mexico | CIUDAD CONSTITUCION | 1506, 52613 | $0.05 |
| Mexico | MONTERREY | 1514, 5281 | $0.03 |
| Mexico | CIENEGA DE FLORES | 1519, 52825 | $0.17 |
| Mexico | ESCARCEGA | 1647, 52982 | $0.18 |
| Mexico | SAN JUAN DEL RIO | 1649, 52427 | $0.05 |
| Mexico | COFRADIA | 1670, 52372 | $0.17 |
| Mexico | OCOZOCUAUTLA | 1758, 52968 | $0.05 |
| Mexico | CALPULALPAN | 1767225, 1767235, 1767245, 1767265, 1767275-77, 1767285, 1767295, 1767315-17, 1767447, 1767611-16, 52749 | $0.17 |
| Mexico | ECUANDUREO | 1778, 52328 | $0.17 |
| Mexico | MIACATLAN | 1780, 52737 | $0.17 |
| Mexico | CELLULAR | 1784, 521664 | $0.35 |
| Mexico | ATLIXCO | 1809155, 1809190, 180920-22, 1809230-32, 1809235, 1809248-49, 180925-26, 1809270-72, 1809280-84, 1809292-93, 1809297-99, 180930, 1809310, 1809312-19, 1809321-27, 1809330, 1809340-45, 1809348, 180935, 1809360-61, 1809366, 1809368, 1809370-71, 1809374, 1809376-77, 1809382-83, 1809386-89, 180939-40, 1809410, 1809412-19, 180942-45, 1809460-65, 1809467, 1809470, 1809474-75, 1809477-79, 1809481, 1809484-88, 180949, 1809501-02, 1809504-07, 1809509-10, 1809512-17, 1809519-20, 1809540, 1809542-43, 1809545-46, 1809555, 180960, 1809610, 1809613-15, 1809617-19, 1809624-29, 180963-67, 1809693-98, 1809702-09, 180971, 1809720-23, 1809727, 1809729, 1809742-44, 1809747, 1809749, 180975-76, 1809771-83, 1809785-87, 1809789-91, 1809796, 1809798-99, 1809801-09, 180981-89, 18099, 52244 | $0.04 |
| Mexico | OCOCINGO | 18292, 182930-32, 1829332-39, 182934-48, 1829543, 1829601-05, 1829610, 1829613, 1829616, 1829630, 1829633, 1829640, 1829644, 1829646, 1829650, 1829653-55, 1829657, 1829660-65, 1829667-69, 1829676-78, 1829686, 1829696-97, 1829699, 18297, 182980, 1829810, 1829814-21, 1829826, 1829830, 1829838, 1829844-49, 182985-89, 18299, 52919 | $0.17 |
| Mexico | ABASOLO TAMPS | 1869, 52835 | $0.17 |
| Mexico | JALPA | 1876210, 187629, 18763-64, 1876503-09, 1876520-22, 1876524, 1876526-29, 187653-59, 1876618-19, 1876621, 1876648-49, 1876700, 1876707, 187677, 1876781-89, 187679, 1876801-09, 187681-89, 1876909, 1876919, 1876980, 1876990, 1876995, 1876997, 1876999, 52463 | $0.05 |
| Mexico | TLAXCALA | 1902, 52246 | $0.05 |
| Mexico | LERDO DE TEJADA | 20, 52284 | $0.06 |
| Mexico | VALLE HERMOSO | 2010-12, 2016, 2018, 52894 | $0.17 |
| Mexico | GUERRERO NEGRO | 202, 52615 | $0.05 |
| Mexico | CUAUTLA | 2121, 21240-42, 21246-48, 21250-55, 2126-27, 21292, 52735 | $0.04 |
| Mexico | LOS REYES | 21212, 21214, 21217, 21219, 21244-45, 21249, 21260, 21263-65, 21269, 21274-75, 21279, 52354 | $0.06 |
| Mexico | AMAYUCA | 21222, 52731 | $0.17 |
| Mexico | NUEVO CASA GRANDES | 21226-27, 21233-34, 52636 | $0.05 |
| Mexico | ZAMORA | 213, 52351 | $0.04 |
| Mexico | SAN JOSE DEL VALLE | 21321, 52329 | $0.17 |
| Mexico | SILAO | 21366, 213697-99, 52472 | $0.04 |
| Mexico | SANTA ANA | 216, 52641 | $0.06 |
| Mexico | CHILAPA | 21671, 52756 | $0.06 |
| Mexico | MOROLEON | 2206-07, 2209, 52445 | $0.05 |
| Mexico | BAHIA DE HUATULCO | 221338, 52958 | $0.06 |
| Mexico | CIUDAD MANUEL DOBLADO | 222, 52432 | $0.17 |
| Mexico | MASCOTA | 22322, 52388 | $0.17 |
| Mexico | ACTOPAN | 2234, 52772 | $0.05 |
| Mexico | IZUCAR DE MATAMOROS | 224, 52243 | $0.04 |
| Mexico | SALINAS | 22460, 22462-64, 22466-67, 52496 | $0.17 |
| Mexico | CIUDAD SAHAGUN | 225, 52791 | $0.05 |
| Mexico | CALKINI | 2252, 52996 | $0.17 |
| Mexico | CIUDAD DELICIAS | 22796, 52639 | $0.06 |
| Mexico | ZACAPOAXTLA | 22894-95, 52233 | $0.17 |
| Mexico | SAUCILLO | 23128, 2313-17, 52621 | $0.18 |
| Mexico | AGUILILLA | 23223, 23230, 23233, 23235, 23240, 23250, 23276-77, 52426 | $0.17 |
| Mexico | COYUCA DE BENITEZ | 234470, 234700, 234702, 234774-75, 23480, 23490, 52781 | $0.17 |
| Mexico | MANUEL | 235, 52836 | $0.05 |
| Mexico | DURANGO | 236, 52618 | $0.04 |
| Mexico | NAVOLATO | 237337, 237339-40, 237342-43, 237347, 52672 | $0.17 |
| Mexico | SAN MARTIN TEXMELUCAN | 2377, 2379, 52248 | $0.18 |
| Mexico | VALLE DE SANTIAGO | 2389, 52456 | $0.17 |
| Mexico | CELLULAR | 239, 521443 | $0.34 |
| Mexico | COLIMA | 241, 52312 | $0.05 |
| Mexico | NUEVA ITALIA | 2424-27, 52425 | $0.17 |
| Mexico | TUXTLA GUTIERREZ | 247, 52961 | $0.05 |
| Mexico | ESCUINAPA | 249, 52695 | $0.17 |
| Mexico | SONOYTA | 250, 52651 | $0.18 |
| Mexico | CIUDAD GUZMAN | 251, 52341 | $0.05 |
| Mexico | TLAXCOAPAN | 25471-72, 52778 | $0.17 |
| Mexico | GUANAJUATO | 25524, 52473 | $0.04 |
| Mexico | HUAUCHINANGO | 25675, 52776 | $0.17 |
| Mexico | HUEJOTZINGO | 2581, 52227 | $0.17 |
| Mexico | TAPACHULA | 25882, 52962 | $0.06 |
| Mexico | TUXTEPEC | 25884, 52287 | $0.06 |
| Mexico | CELLULAR | 260, 521222 | $0.34 |
| Mexico | PIEDRAS NEGRAS | 26132, 52878 | $0.06 |
| Mexico | JUCHIQUE DE FERRER | 263, 52279 | $0.17 |
| Mexico | VICENTE GUERRERO | 2634, 52675 | $0.17 |
| Mexico | SAN QUINTIN | 26481, 26485, 52616 | $0.05 |
| Mexico | SAN MARTIN HIDALGO | 268, 52385 | $0.18 |
| Mexico | MANZANILLO | 269, 52314 | $0.05 |
| Mexico | POZA RICA | 2771-74, 2776, 2778-79, 2781-86, 52782 | $0.04 |
| Mexico | TAMAZUNCHALE | 290, 52483 | $0.18 |
| Mexico | CELLULAR | 291, 52155 | $0.34 |
| Mexico | TIJUANA | 297, 52664 | $0.04 |
| Mexico | CELLULAR | 298, 52133 | $0.34 |
| Mexico | AHUALULCO | 2994-95, 52386 | $0.17 |
| Mexico | JUCHIPILA | 30, 52467 | $0.17 |
| Mexico | GUADALAJARA | 30694, 5233 | $0.03 |
| Mexico | TULA | 30697-98, 52773 | $0.05 |
| Mexico | HUIXTLA | 31, 52964 | $0.17 |
| Mexico | VILLAHERMOSA | 3120, 52993 | $0.05 |
| Mexico | IXMIQUILPAN | 316, 52759 | $0.17 |
| Mexico | TIZAYUCA | 3247, 52779 | $0.06 |
| Mexico | COSAMALOAPAN | 3248, 52288 | $0.06 |
| Mexico | SAHUAYO | 3310, 33148-49, 3317, 33180-82, 33214, 33218, 33222, 33230, 33234, 33236, 33244-45, 33249-50, 33253, 33256, 33261, 33272, 33276-78, 33290, 33310, 33345, 33351-52, 33354-55, 33358-59, 3336, 33370-71, 33420, 33426-27, 33430, 33434, 33443, 33456-57, 33463, 33469, 33480-81, 33483, 33486-89, 33516-17, 33519, 33524, 33531, 33533, 33540, 33547, 33567, 33579, 33581-82, 33587, 33590, 33594, 33596, 52353 | $0.04 |
| Mexico | EL MOLINO | 346, 52659 | $0.17 |
| Mexico | GUTIERREZ ZAMORA | 350, 52766 | $0.18 |
| Mexico | GUAYMAS | 351169, 351189, 351609, 351639, 351659, 351669, 3519, 52622 | $0.05 |
| Mexico | ENSENADA | 35122, 52646 | $0.05 |
| Mexico | MOCHITLAN | 352021, 352028, 3520291, 352061, 352068, 352091, 352098, 35221, 35228, 352291, 3526, 35298, 52754 | $0.06 |
| Mexico | MOTUL | 353, 52991 | $0.17 |
| Mexico | ZACAPU | 354, 52436 | $0.05 |
| Mexico | ARIO DE ROSALES | 3543, 3546, 3547585, 3548, 52422 | $0.17 |
| Mexico | GUASAVE | 35567-69, 52687 | $0.04 |
| Mexico | HUAJUAPAN DE LEON | 3567, 3568004, 3569, 52953 | $0.17 |
| Mexico | PEROTE | 357, 52282 | $0.17 |
| Mexico | ACAMBARO | 358, 52417 | $0.17 |
| Mexico | JUCHITAN | 3592, 52971 | $0.06 |
| Mexico | CABORCA | 35948, 52637 | $0.05 |
| Mexico | ZITACUARO | 36, 52715 | $0.06 |
| Mexico | URES | 370, 52623 | $0.07 |
| Mexico | TANHUATO | 3706, 52356 | $0.05 |
| Mexico | HUIXQUILUCAN MEX | 371, 52729 | $0.18 |
| Mexico | QUERETARO | 3725, 52442 | $0.03 |
| Mexico | CIUDAD HIDALGO | 37250-53, 372590-91, 52786 | $0.06 |
| Mexico | GUAMUCHIL | 37321, 3735, 52673 | $0.05 |
| Mexico | JEREZ DE GARCIA SALINAS | 37363, 373671-72, 37368-69, 37377-79, 52494 | $0.06 |
| Mexico | SAN PEDRO TAPANATEPEC | 37410, 52994 | $0.18 |
| Mexico | VALPARAISO | 37447, 52457 | $0.17 |
| Mexico | TELOLOAPAN | 3747, 3749, 52736 | $0.06 |
| Mexico | ACAPONETA | 375, 52325 | $0.06 |
| Mexico | CELLULAR | 375172-73, 375175, 521228-29, 521231-32, 521238, 521241, 521243-44, 521246, 521271-72, 521284, 521287-88, 521294, 521311-14, 521317, 521322-25, 521341, 521351-54, 521356, 521374, 521378, 521381, 521384, 521389, 521392-93, 521415, 521427, 521434-36, 521438, 521444-45, 521449, 521451-53, 521461-64, 521466, 521468-69, 521472-75, 521481, 521487-88, 521492-94, 521498, 521591, 521595, 521597, 521612-16, 521622-27, 521631-34, 521636-39, 521641-42, 521644-48, 521653, 521656, 521661-62, 521665, 521667-69, 521673-74, 521676, 521686-87, 521712-15, 521721, 521726-28, 521732-36, 521741-42, 521744, 521747, 521753-58, 521762, 521767, 521771-73, 521775, 521777, 521779, 521782-83, 521786, 521791, 521821, 521823, 521826, 521828-29, 521831, 521833-34, 521836, 521841-42, 521844, 521861-62, 521866-68, 521871, 521877-78, 521891-92, 521899, 521916-17, 521921-22, 521938, 521951, 521958, 521961-62, 521965, 521967-68, 521971, 521981, 521983, 521986-87, 521993, 521997-99 | $0.34 |
| Mexico | HUANDACAREO | 37525, 37529, 37544, 52455 | $0.17 |
| Mexico | TEPEACA | 376, 52223 | $0.17 |
| Mexico | LERMA | 3763-64, 3766, 52728 | $0.04 |
| Mexico | VALLADOLID | 3774, 3776, 52985 | $0.17 |
| Mexico | CIUDAD CAMARGO TAMPS | 378, 52891 | $0.06 |
| Mexico | VILLA FLORES | 38128-29, 38138-39, 52965 | $0.05 |
| Mexico | PABELLON DE ARTEAGA | 3826, 52465 | $0.17 |
| Mexico | TEPATITLAN | 385, 52378 | $0.04 |
| Mexico | SAYULA | 38598-99, 52342 | $0.17 |
| Mexico | EL ORO | 387, 52711 | $0.17 |
| Mexico | RIO GRANDE | 3876, 38790, 52498 | $0.05 |
| Mexico | JALPA DE MENDEZ | 389, 52914 | $0.17 |
| Mexico | PETATLAN | 39, 52758 | $0.05 |
| Mexico | PANUCO | 3906698, 52846 | $0.17 |
| Mexico | SAN FRANCISCO XONACATLAN | 393, 52719 | $0.17 |
| Mexico | TEAPA | 40, 52932 | $0.17 |
| Mexico | CUENCAME DE CENICEROS | 407, 52671 | $0.17 |
| Mexico | LAS CHOAPAS | 4076, 52923 | $0.17 |
| Mexico | MINATITLAN | 420, 52922 | $0.06 |
| Mexico | DOLORES HIDALGO | 423, 52418 | $0.17 |
| Mexico | LAGOS DE MORENO | 4235-37, 52474 | $0.04 |
| Mexico | CIUDAD JIMENEZ | 42378, 52629 | $0.17 |
| Mexico | SANTIAGO NL | 42379, 52827 | $0.18 |
| Mexico | CARDENAS | 43, 52937 | $0.17 |
| Mexico | TOLUCA | 43664, 43680, 52722 | $0.04 |
| Mexico | TAMUIN | 44203, 44207-08, 52489 | $0.17 |
| Mexico | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 4610, 46124, 46126-27, 46129, 46252, 46376, 46450, 46458, 46518-19, 46592-93, 46595-96, 46673-76, 467, 52395 | $0.18 |
| Mexico | HUETAMO | 468, 52435 | $0.06 |
| Mexico | MARAVATIO | 472, 52447 | $0.17 |
| Mexico | APATZINGAN | 474, 4759, 479, 52453 | $0.06 |
| Mexico | ZINAPECUARO | 49, 52451 | $0.06 |
| Mexico | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 4915-17, 52967 | $0.05 |
| Mexico | EL FUERTE | 49152, 49162, 49172-74, 52698 | $0.17 |
| Mexico | ATOYATEMPAN | 49711, 52224 | $0.17 |
| Mexico | SALAMANCA | 5012, 52464 | $0.04 |
| Mexico | TAPALPA | 5022220-21, 5022230, 5022232, 5022238, 5022242, 5022250-51, 5022253-61, 5022270, 5022286, 5022288-89, 5022331-39, 502236, 5022431-45, 5022448-49, 5022460-64, 5022471-80, 5022483-84, 5026629-37, 5026640-46, 5026650, 5027720-22, 5027736-38, 5027755-56, 502776, 5027770-77, 5027780, 5027830-34, 5027838-46, 5027849, 5027867-68, 5027870-74, 5027880-82, 5027884-89, 5027922-28, 5027930-38, 502794, 5027950-54, 5027960, 52343 | $0.17 |
| Mexico | ROSARITO | 5022229, 5022268-69, 5022277, 5022279, 5022326-29, 5022377, 5022379, 5022410-15, 502242, 5022450, 5022459, 5022470, 5024-25, 5026620-21, 5026628, 5026648, 5026659-60, 5026677, 5026679, 5027723, 5027728, 5027740-44, 5027759, 5027779, 5027820-23, 5027828, 5027859, 5027879, 5027920, 5027929, 5027959, 5027968-69, 5027979, 52661 | $0.05 |
| Mexico | ALLENDE | 5032121, 50322015-19, 50322075-79, 5032208, 50322465-69, 50322809, 5032304, 50323165-69, 50323175-79, 50323374, 50323920, 5032403-04, 50324750-54, 5032500-01, 5032505, 50325060-64, 5032507-09, 5032555, 5032603, 5032609, 5032623, 50326750-54, 52862 | $0.06 |
| Mexico | ZINAPARO MICH | 50322855, 5032504, 52379 | $0.18 |
| Mexico | ZACATECAS | 5037, 52492 | $0.04 |
| Mexico | AXOCHIAPAN | 5052, 52769 | $0.17 |
| Mexico | PALENQUE | 50545-48, 50567-68, 505802-09, 50581, 50586-88, 505893-99, 50595-98, 52916 | $0.07 |
| Mexico | CHILPANCINGO | 506, 52747 | $0.06 |
| Mexico | CIUDAD DEL CARMEN | 509294, 50934, 50939, 5094, 5099, 52938 | $0.05 |
| Mexico | PROGRESO YUC | 50930-33, 52969 | $0.17 |
| Mexico | ANGOSTURA | 50936-38, 5096-98, 52697 | $0.18 |
| Mexico | MEXICO | 52 | $0.20 |
| Mexico | CELLULAR | 521, 5701157, 571157, 5718557, 5718660, 5722160-65, 5722190, 5722202-03, 5722210, 5722213, 5722562-66, 5722642, 5722648, 5722672-74, 5722682, 5722685, 5747735, 5747751, 5748675, 5756287, 5758797, 5763687, 5768503, 5768531-36, 5768557, 5768571, 5785148, 5787723 | $0.51 |
| Mexico | CELLULAR | 521442 | $0.34 |
| Mexico | CELLULAR | 521477, 9184-89 | $0.34 |
| Mexico | CELLULAR | 521722, 598 | $0.34 |
| Mexico | CELLULAR | 52181, 57532-37 | $0.34 |
| Mexico | RURAL | 52200, 882 | $0.18 |
| Mexico | SATELITAL | 52201 | $0.19 |
| Mexico | PUEBLA | 52222 | $0.03 |
| Mexico | TLAPACOYAN | 52225 | $0.17 |
| Mexico | ALTOTONGA | 52226 | $0.17 |
| Mexico | JALAPA | 52228, 8610 | $0.04 |
| Mexico | VERACRUZ | 52229 | $0.04 |
| Mexico | TEZIUTLAN | 52231 | $0.06 |
| Mexico | MARTINEZ DE LA TORRE | 52232 | $0.06 |
| Mexico | MISANTLA | 52235 | $0.17 |
| Mexico | AJALPAN | 52236 | $0.17 |
| Mexico | TEHUACAN | 52238, 964770 | $0.04 |
| Mexico | APIZACO | 52241, 96279 | $0.06 |
| Mexico | CIUDAD SERDAN | 52245 | $0.18 |
| Mexico | HUAMANTLA | 52247 | $0.17 |
| Mexico | TECAMACHALCO | 52249 | $0.17 |
| Mexico | CORDOBA | 52271 | $0.04 |
| Mexico | HUATUSCO | 52273, 853 | $0.17 |
| Mexico | TIERRA BLANCA | 52274 | $0.17 |
| Mexico | PROGRESO PUE | 52275 | $0.17 |
| Mexico | VILLA RAFAEL LARA GRAJALES | 52276, 90 | $0.17 |
| Mexico | SAN JUAN DE LA PUNTA | 52278, 881 | $0.18 |
| Mexico | LOMA BONITA | 52281, 960 | $0.17 |
| Mexico | ISLA | 52283, 5917 | $0.17 |
| Mexico | SOLEDAD DE DOBLADO | 52285 | $0.17 |
| Mexico | SAN ANDRES TUXTLA | 52294 | $0.05 |
| Mexico | VILLA CARDEL | 52296, 871 | $0.17 |
| Mexico | ALVARADO | 52297, 8150 | $0.17 |
| Mexico | TEPIC | 52311, 54341 | $0.04 |
| Mexico | TECOMAN | 52313, 88660, 88670, 8869 | $0.05 |
| Mexico | SAN PATRICIO MELAQUE | 52315 | $0.18 |
| Mexico | UNION DE TULA | 52316 | $0.17 |
| Mexico | AUTLAN | 52317 | $0.05 |
| Mexico | LA HIGUERA JAL | 52318 | $0.18 |
| Mexico | TUXPAN NAY | 52319 | $0.17 |
| Mexico | EL GRULLO | 52321 | $0.17 |
| Mexico | PUERTO VALLARTA | 52322 | $0.05 |
| Mexico | SANTIAGO IXCIUTLAN | 52323 | $0.06 |
| Mexico | ESTANCIA DE LOS LOPEZ | 52324 | $0.05 |
| Mexico | ZACOALCO | 52326, 9122 | $0.17 |
| Mexico | COMPOSTELA | 52327 | $0.17 |
| Mexico | YAHUALICA | 52344, 6993 | $0.17 |
| Mexico | DEGOLLADO | 52345 | $0.17 |
| Mexico | TEOCALTICHE | 52346, 9641 | $0.17 |
| Mexico | SAN MIGUEL EL ALTO | 52347 | $0.17 |
| Mexico | ARANDAS | 52348 | $0.17 |
| Mexico | TECOLOTLAN | 52349 | $0.17 |
| Mexico | LA PIEDAD | 52352 | $0.05 |
| Mexico | TANGANCICUARO | 52355, 9126-28 | $0.17 |
| Mexico | LA HUERTA | 52357, 9607-09 | $0.17 |
| Mexico | TAMAZULA | 52358 | $0.17 |
| Mexico | PENJAMILLO | 52359, 96473 | $0.17 |
| Mexico | TUXPAN JAL | 52371, 593 | $0.17 |
| Mexico | ZAPOTLANEJO | 52373 | $0.17 |
| Mexico | TEQUILA | 52374, 649 | $0.04 |
| Mexico | AMECA | 52375 | $0.18 |
| Mexico | CHAPALA | 52376 | $0.17 |
| Mexico | COCULA | 52377, 95 | $0.18 |
| Mexico | SAN JOSE DE GRACIA | 52381 | $0.05 |
| Mexico | MAZAMITLA | 52382 | $0.17 |
| Mexico | CHAVINDA | 52383 | $0.17 |
| Mexico | TALA | 52384 | $0.04 |
| Mexico | JOCOTEPEC | 52387 | $0.17 |
| Mexico | TECUALA | 52389, 57300-01 | $0.05 |
| Mexico | ATOTONILCO EL ALTO | 52391, 96771, 96773, 96777, 96779 | $0.17 |
| Mexico | OCOTLAN | 52392 | $0.04 |
| Mexico | LA BARCA | 52393 | $0.04 |
| Mexico | COTIJA DE LA PAZ | 52394, 53 | $0.17 |
| Mexico | CORTAZAR | 52411, 92300-02, 92306 | $0.17 |
| Mexico | JUVENTINO ROSAS | 52412 | $0.17 |
| Mexico | APASEO EL GRANDE | 52413, 99440, 99450-51, 99455, 99460, 99470 | $0.17 |
| Mexico | TEQUISQUIAPAN | 52414, 61401-03, 61411-13, 61421-23, 61431-32, 61434-35 | $0.17 |
| Mexico | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 52415 | $0.04 |
| Mexico | SAN JOSE ITURBIDE | 52419 | $0.18 |
| Mexico | TARANDACUAO | 52421 | $0.17 |
| Mexico | PARACHO | 52423 | $0.17 |
| Mexico | TEPALCATEPEC | 52424 | $0.17 |
| Mexico | SAN FELIPE | 52428, 54220 | $0.18 |
| Mexico | ABASOLO GTO | 52429 | $0.18 |
| Mexico | JALOSTOTITLAN | 52431 | $0.17 |
| Mexico | SOMBRERETE | 52433, 97150, 97155-56 | $0.17 |
| Mexico | PATZCUARO | 52434 | $0.05 |
| Mexico | TLALTENANGO | 52437 | $0.17 |
| Mexico | PURUANDIRO | 52438, 9221 | $0.06 |
| Mexico | EZEQUIEL MONTES | 52441, 7812 | $0.18 |
| Mexico | MORELIA | 52443 | $0.05 |
| Mexico | SAN LUIS POTOSI | 52444 | $0.03 |
| Mexico | PEDRO ESCOBEDO | 52448 | $0.17 |
| Mexico | AGUASCALIENTES | 52449, 923 | $0.03 |
| Mexico | URUAPAN | 52452 | $0.04 |
| Mexico | QUIROGA | 52454 | $0.17 |
| Mexico | OJO CALIENTE | 52458, 54291 | $0.17 |
| Mexico | TACAMBARO | 52459, 549 | $0.18 |
| Mexico | CELAYA | 52461 | $0.03 |
| Mexico | IRAPUATO | 52462, 597 | $0.03 |
| Mexico | SALVATIERRA | 52466 | $0.04 |
| Mexico | SAN LUIS DE LA PAZ | 52468 | $0.05 |
| Mexico | PENJAMO | 52469 | $0.04 |
| Mexico | PUREPERO | 52471 | $0.17 |
| Mexico | ENCARNACION DE DIAZ | 52475 | $0.04 |
| Mexico | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 52476, 6012, 60142, 6017 | $0.17 |
| Mexico | LEON | 52477, 8613, 86153, 86159 | $0.03 |
| Mexico | CALERA VICTOR ROSALES | 52478, 5531 | $0.18 |
| Mexico | CUIDAD VALLES | 52481 | $0.05 |
| Mexico | CIUDAD DEL MAIZ | 52482, 8816 | $0.17 |
| Mexico | SANTA MARIA DEL RIO | 52485 | $0.18 |
| Mexico | CERRITOS | 52486, 9965 | $0.17 |
| Mexico | RIO VERDE | 52487 | $0.04 |
| Mexico | MATEHUALA | 52488, 5938-39 | $0.05 |
| Mexico | FRESNILLO | 52493 | $0.06 |
| Mexico | CALVILLO | 52495, 77272-73 | $0.17 |
| Mexico | VILLANUEVA | 52499 | $0.17 |
| Mexico | MEXICO CITY | 5255, 5521 | $0.03 |
| Mexico | SAN FRANCISCO MAGU | 52588 | $0.17 |
| Mexico | ZUMPANGO | 52591, 85523 | $0.05 |
| Mexico | OTUMBA | 52592 | $0.17 |
| Mexico | TEOLOYUCAN | 52593 | $0.17 |
| Mexico | SAN JUAN TEOTIHUACAN | 52594, 9821 | $0.17 |
| Mexico | TEXCOCO | 52595 | $0.04 |
| Mexico | LOS REYES ACOZAC | 52596 | $0.17 |
| Mexico | AMECAMECA | 52597 | $0.06 |
| Mexico | APAXCO | 52599 | $0.17 |
| Mexico | LA PAZ | 52612, 9626 | $0.06 |
| Mexico | CABO SAN LUCAS | 52624, 8802 | $0.06 |
| Mexico | CIUDAD CUAUHTEMOC | 52625, 96544, 96550-51, 96558-59, 9656-57, 9659 | $0.05 |
| Mexico | OJINAGA | 52626, 96612, 96614 | $0.06 |
| Mexico | SANTA BARBARA | 52628, 676 | $0.17 |
| Mexico | NOGALES | 52631 | $0.05 |
| Mexico | MAGDALENA | 52632, 603 | $0.06 |
| Mexico | AGUA PRIETA | 52633, 91265 | $0.05 |
| Mexico | NACOZARI | 52634 | $0.06 |
| Mexico | LA JUNTA | 52635, 88216 | $0.17 |
| Mexico | PUERTO PEDASCO | 52638 | $0.06 |
| Mexico | NAVOJOA | 52642 | $0.04 |
| Mexico | COLONIA IRRIGACION | 52643, 593825-29, 59385-86, 59388-91, 593920-24, 59393-94, 593968-69, 59397, 593991, 593993-96 | $0.18 |
| Mexico | CIUDAD OBREGON | 52644, 6173 | $0.05 |
| Mexico | HUATABAMPO | 52647, 977 | $0.05 |
| Mexico | CIUDAD CAMARGO CHI | 52648, 568-69 | $0.06 |
