Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Taiwan | CELLULAR | 52313, 88660, 88670, 8869 | $0.14 |
| Taiwan | TAIWAN | 886 | $0.03 |
| Taiwan | TAIPEI | 8862 | $0.03 |
| Tajikistan | TAJIKISTAN | 992 | $0.21 |
| Tanzania | TANZANIA | 255 | $0.24 |
| Tanzania | DAR ES SALAAM | 25522 | $0.23 |
| Tanzania | ZANZIBAR | 25524, 52473 | $0.25 |
| Tanzania | CELLULAR | 2557, 2558 | $0.23 |
| Tanzania | CELLULAR | 25571 | $0.23 |
| Tanzania | CELLULAR | 25578 | $0.23 |
| Thailand | THAILAND | 66 | $0.02 |
| Thailand | CELLULAR | 661, 6630, 6640-41, 6646-51, 6658-59, 666, 6670-72, 6678-79, 668-69 | $0.02 |
| Thailand | BANGKOK | 662 | $0.02 |
| Togo Republic | TOGO REPUBLIC | 228 | $0.70 |
| Togo Republic | CELLULAR | 2289 | $0.70 |
| Togo Republic | CELLULAR | 22894-95, 52233 | $0.74 |
| Tokelau | TOKELAU | 690 | $1.27 |
| Tonga Islands | TONGA ISLANDS | 52628, 676 | $0.35 |
| Trinidad/Tobago | TRINIDAD & TOBAGO | 1868 | $0.14 |
| Trinidad/Tobago | CELLULAR | 186829, 18683, 186840-42, 186846-49, 1868619-20, 1868678, 186868, 18687, 1868899, 1868920 | $0.22 |
| Tunisia | TUNISIA | 216, 52641 | $0.39 |
| Tunisia | CELLULAR | 21620-25 | $0.64 |
| Tunisia | TUNIS | 21671, 52756 | $0.39 |
| Tunisia | CELLULAR | 2169 | $0.64 |
| Turkey | TURKEY | 52276, 90 | $0.07 |
| Turkey | ISTANBUL | 52723, 90212, 90216 | $0.05 |
| Turkey | CELLULAR | 52841, 9053 | $0.31 |
| Turkey | IZMIR | 90232 | $0.05 |
| Turkey | ANTALYA | 90242 | $0.05 |
| Turkey | ANKARA | 90312 | $0.05 |
| Turkey | ADANA | 90322 | $0.05 |
| Turkey | CYPRUS NORTH | 90392 | $0.12 |
| Turkey | CELLULAR | 905 | $0.37 |
| Turkey | CELLULAR | 9054 | $0.33 |
| Turkmenistan | TURKMENISTAN | 993 | $0.23 |
| Turks/Caicos Islands | TURKS & CAICOS ISLANDS | 1649, 52427 | $0.30 |
| Turks/Caicos Islands | CELLULAR | 164923, 1649241-45, 1649249, 1649331-33, 1649341, 1649343-45, 1649431-32, 1649441-42, 1649444-46, 1649710-11, 1649724 | $0.44 |
| Tuvalu | TUVALU | 52721, 688 | $1.11 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z