Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Uganda | UGANDA | 256 | $0.24 |
| Uganda | KAMPALA | 25641 | $0.22 |
| Uganda | CELLULAR | 256477 | $0.27 |
| Uganda | CELLULAR | 25671, 25676-78 | $0.23 |
| Uganda | CELLULAR | 25675, 52776 | $0.21 |
| Ukraine | UKRAINE | 380 | $0.18 |
| Ukraine | CELLULAR | 38039, 38050, 38063, 38066-68, 3809 | $0.23 |
| Ukraine | KIEV | 380442-45 | $0.18 |
| Ukraine | ODESSA | 380482, 380487 | $0.18 |
| United Arab Emirates | CELLULAR | 52433, 97150, 97155-56 | $0.35 |
| United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES | 52797, 971 | $0.34 |
| United Arab Emirates | DUBAI | 9714 | $0.35 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 44 | $0.02 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 44112, 44999 | $3.33 |
| United Kingdom | LONDON | 44203, 44207-08, 52489 | $0.02 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 4450, 44800, 44808 | $0.02 |
| United Kingdom | VOIP AND MULTIMEDIA SERVICES | 4455, 4456 | $0.25 |
| United Kingdom | CELLULAR | 447 | $0.37 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 4470 | $0.49 |
| United Kingdom | CELLULAR | 447504-08, 447534-35, 447538-39, 447550, 447722, 447726, 447757-58, 447804, 447806, 447847, 447852, 447903-06, 447908, 447910, 447913-14, 447930-32, 447939, 44794, 447950-54, 447956-63, 447981-87 | $0.32 |
| United Kingdom | CELLULAR | 447772-73, 447779, 447790-94, 447800, 447805, 447807, 447811-17, 447837, 447854-55, 447866, 447870, 447875, 447890-91, 447896, 447929, 447964-77, 447980, 447989 | $0.31 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM (NGN) | 448, 449 | $13.53 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 4484 | $0.23 |
| United Kingdom | UNITED KINGDOM | 4487 | $0.45 |
| Uruguay | URUGUAY | 521722, 598 | $0.12 |
| Uruguay | MONTEVIDEO | 5982 | $0.11 |
| Uruguay | CELLULAR | 5989 | $0.36 |
| US Virgin Islands | US VIRGIN ISLANDS | 1340, 52237 | $0.07 |
| Uzbekistan | TASHKENT | 52986, 998711-13 | $0.06 |
| Uzbekistan | UZBEKISTAN | 998 | $0.15 |
| Uzbekistan | CELLULAR | 99890-93, 99897-99 | $0.16 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z