Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Vanuatu Republic | VANUATU REPUBLIC | 52783, 678 | $1.11 |
| Venezuela | CARACAS | 52785, 58212 | $0.04 |
| Venezuela | VENEZUELA | 58 | $0.05 |
| Venezuela | VALENCIA | 58241 | $0.05 |
| Venezuela | MARACAIBO | 58261 | $0.04 |
| Venezuela | CELLULAR | 58412, 58414-15, 58417-18, 5842 | $0.25 |
| Venezuela | CELLULAR | 58416, 58426 | $0.26 |
| Vietnam | CELLULAR | 52727, 84122-23, 84168-69, 849 | $0.13 |
| Vietnam | VIETNAM | 84 | $0.12 |
| Vietnam | HANOI | 844 | $0.10 |
| Vietnam | CELLULAR | 8480-81, 8485, 8488-89 | $0.08 |
| Vietnam | HO CHI MINH | 8482-84, 8486-87 | $0.08 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z