Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Zambia | ZAMBIA | 260, 521222 | $0.07 |
| Zambia | LUSAKA | 2601 | $0.07 |
| Zambia | CELLULAR | 26095-97, 26099 | $0.28 |
| Zimbabwe | ZIMBABWE | 263, 52279 | $0.13 |
| Zimbabwe | CELLULAR | 26311, 26323 | $0.41 |
| Zimbabwe | HARARE | 2634, 52675 | $0.13 |
| Zimbabwe | CELLULAR | 26391 | $0.68 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z